Température et Humidité | ||
Température haute | ||
Température basse | ||
Point de rosée haut | ||
Point de rosée bas | ||
Température apparente haute | ||
Température apparente basse | ||
Température haute ressentie | ||
Température basse ressentie | ||
Refroidissement éolien faible | ||
Indice de chaleur haut | ||
Température minimale haute | ||
Température maximale basse | ||
Humidité haute | % | |
Humidité basse | % | |
Plage quotidienne haute | ||
Plage quotidienne basse | ||
Précipitations | ||
Taux de pluie haut | /hr | |
Précipitations horaires élevées | ||
Précipitations journalières hautes | ||
Précipitations, total mensuel | ||
Plus longue période sèche | days | |
Plus longue période humide | days | |
Vent | ||
Forte rafale de vent | ||
Plus haute vitesse du vent (10 minute average) | ||
Course de vent quotidienne haute | ||
Pression (au niveau de la mer) | ||
Pression haute | ||
Pression basse |
Pages mises à jour .
Sélectionnez le mois souhaité ci-dessous .