Température et Humidité | ||
Température maximale | @ | |
Température minimale | @ | |
Ecart de température | ||
High Apparent Temperature | @ | |
Low Apparent Temperature | @ | |
Température maximale ressentie | @ | |
Température minimale ressentie | @ | |
Refroidissement éolien bas | @ | |
Indice de chaleur haut | @ | |
Humidité maximale | % | @ |
Humidité minimale | % | @ |
Précipitations | ||
Pluies du jour | ||
Taux de pluies Maximum | /hr | @ |
Précipitations horaires Maximum | @ | |
Temps depuis le dernier jour sec | ||
Temps depuis le dernier jour de pluie | ||
Vent | ||
Rafales Maximum | @ | |
Vitesse Maximale (Moyenne en 10 minute) | () | @ |
Course du vent | ||
Direction du vent dominant | ° | |
Pression (au niveau de la mer) | ||
Pression Maximale | @ | |
Pression Minimale | @ | |
Solar | ||
High Solar Radiation | W/m2 | @ |
Hours of Sunshine | hrs | |
High UV Index |
Mise à jour des pages .
Cette page affiche les valeurs maximum et minimum du jour. Les valeurs sont mises à jour toutes les minutes. Ces relevés sont effectués jour et nuit à partir de minuit